Rodinné domy v ceně bytu !
Rodinný dům Peggy 2
Počet obytných místností | 3 |
Zastavěná plocha | 95,0 m2 |
Obestavěný prostor | 473 m3 |
Užitná plocha | 73,5 m2 |
Obytná plocha | 48,0 m2 |
Terasa | 3,0 m2 |
Cena domu dodavatelsky vč. 15% DPH od | 1 480 000,- Kč |
Cena domu svépomocí vč. 15% DPH od | 1 200 000,- Kč |
Cena projektu vč. 21% DPH | 35 880,- Kč |
Ceny uvedeny včetně DPH, platnost od 1. 1. 2012. |
© 2005-2012; Uniprojekt spol. s r. o., aktualizace - 12/2012