Rodinné domy v ceně bytu !
Rodinný dům Cora 2
Počet obytných místností | 5 |
Zastavěná plocha | 148,15 m2 |
Obestavěný prostor | 548,16 m3 |
Užitná plocha | 124,06 m2 |
Obytná plocha | 67,40 m2 |
Terasa | 16,00 m2 |
Cena domu dodavatelsky vč. 15% DPH od | 2 170 000,- Kč |
Cena domu svépomocí vč. 15% DPH od | 1 710 000,- Kč |
Cena projektu vč. 21% DPH | 52 440,- Kč |
Ceny uvedeny včetně DPH, platnost od 1. 1. 2012. |
© 2005-2012; Uniprojekt spol. s r. o., aktualizace - 12/2012